Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 9 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Alice Springs | Sunny. Cool. Dry. | 11 | 23 | |
| Palmerston | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Uluru | Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 12 | 25 | |
| Tennant Creek | Mostly Sunny. Warm. Dry. | 14 | 26 | |
| Katherine | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 33 | |
| Jabiru | Mostly Sunny. Warm. | 18 | 33 | |
| Nhulunbuy | Mostly Sunny. Mild. | 24 | 27 | |
| Alyangula | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 28 | |
| Borroloola | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 28 | |
