South Australia Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 9 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 12 | 18 | |
| Mount Gambier | High Level Clouds. Mild. | 10 | 18 | |
| Whyalla | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 10 | 19 | |
| Gawler | Morning Clouds. Mild. Crisp. | 10 | 19 | |
| Port Augusta | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 9 | 19 | |
| Port Pirie | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 10 | 19 | |
| Crafers | High Level Clouds. Cool. Crisp. | 8 | 17 | |
| Murray Bridge | High Level Clouds. Mild. | 9 | 19 | |
| Port Lincoln | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. Windy. | 12 | 19 | |
| Coober Pedy | Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 25 | |
| Ceduna | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 14 | 22 | |
| Leigh Creek | High Level Clouds. Cool. | 9 | 19 | |
| Clare | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 8 | 18 | |
| Renmark | High Level Clouds. Mild. | 9 | 21 | |
