Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 11 Dec 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Cool. | 18 | 23 | |
| Melbourne | Sunny. Mild. | 9 | 26 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 20 | 29 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 30 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Newcastle | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 21 | |
| Gosford | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 22 | |
| Wollongong | Showers Early. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 17 | 21 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 28 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 11 | 20 | |
| Hobart | High Level Clouds. Cool. | 7 | 21 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 30 | |
| Darwin | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 11 | 24 | |
