Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 22 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 21 | |
| Melbourne | Sunny. Warm. | 14 | 31 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 19 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 21 | |
| Newcastle | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 19 | |
| Gosford | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 19 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 17 | 20 | |
| Sunshine Coast | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 21 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Warm. | 13 | 28 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Warm. | 12 | 28 | |
| Cairns | Broken Clouds. Warm. | 23 | 28 | |
| Darwin | Broken Clouds. Warm. | 26 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 23 | |
