Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 10 Nov 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 24 | |
| Melbourne | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 6 | 20 | |
| Brisbane | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 18 | 27 | |
| Perth | Morning Clouds. Warm. | 16 | 28 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Mild. | 11 | 17 | |
| Gold Coast | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 18 | 23 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 23 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Mild. Humid. | 18 | 25 | |
| Geelong | Increasing Clouds. Mild. | 8 | 18 | |
| Hobart | Light Rain Early. Mostly Sunny. Cool. | 5 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 31 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 32 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 6 | 24 | |
