Victoria Forecast Summary
| Forecast for Saturday 4 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Morning Clouds. Mild. | 9 | 21 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Ballarat | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 7 | 17 | |
| Bendigo | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 21 | |
| Shepparton | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 24 | |
| Melton | Morning Clouds. Mild. | 9 | 18 | |
| Mildura | Morning Clouds. Mild. Dry. | 14 | 25 | |
| Warrnambool | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 10 | 17 | |
| Sunbury | Morning Clouds. Mild. | 9 | 18 | |
| Traralgon | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 8 | 20 | |
| Wangaratta | Morning Clouds. Mild. | 11 | 25 | |
| Moe | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 20 | |
| Morwell | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 20 | |
| Sale | Sunny. Mild. | 8 | 19 | |
| Horsham | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 9 | 23 | |
