Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 7 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 12 | 24 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 13 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 26 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 11 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 17 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 23 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 23 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 20 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 23 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 14 | |
| Hobart | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. | 7 | 14 | |
| Cairns | Sunny. Mild. | 19 | 26 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 32 | |
| Canberra | Partly Cloudy. Mild. | 5 | 18 | |
